LISTA TRÍPLICE PARA PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – RESULTADO COMPLETO
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO COMPLETO DO PRIMEIRO TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O SEGUNDO TURNO
| BRANCO | 385 | 34,87% |
| INES MARIA DOS SANTOS COIMBRA DE ALMEIDA PRADO | 133 | 12,05% |
| CAIO CESAR GUZZARDI DA SILVA | 74 | 6,70% |
| FABRIZIO DE LIMA PIERONI | 69 | 6,25% |
| ANNA CANDIDA ALVES PINTO SERRANO | 31 | 2,81% |
| FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE | 31 | 2,81% |
| LEVI DE MELLO | 30 | 2,72% |
| JUAN FRANCISCO CARPENTER | 30 | 2,72% |
| DERLY BARRETO E SILVA FILHO | 22 | 1,99% |
| DANILO BARTH PIRES | 17 | 1,54% |
| MARCEL FELIPE MOITINHO TORRES | 14 | 1,27% |
| BRUNO MACIEL DOS SANTOS | 10 | 0,91% |
| EDUARDO LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | 9 | 0,82% |
| DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES | 8 | 0,72% |
| JOSE LUIZ SOUZA DE MORAES | 8 | 0,72% |
| ALEXANDRE ABOUD | 8 | 0,72% |
| MARGARETE GONCALVES PEDROSO | 8 | 0,72% |
| ALEXANDER SILVA GUIMARAES PEREIRA | 7 | 0,63% |
| CINTIA BYCZKOWSKI | 7 | 0,63% |
| PAULO DAVID CORDIOLI | 6 | 0,54% |
| NULO | 6 | 0,54% |
| DANILO GAIOTTO | 6 | 0,54% |
| CAMILA KUHL PINTARELLI | 6 | 0,54% |
| RENATA SANTIAGO PUGLIESE | 6 | 0,54% |
| ELAINE VIEIRA DA MOTTA | 6 | 0,54% |
| EDUARDO JOSE FAGUNDES | 5 | 0,45% |
| RAFAEL POLITI ESPOSITO GOMES | 5 | 0,45% |
| FABIO AUGUSTO DAHER MONTES | 4 | 0,36% |
| CARLOS JOSE TEIXEIRA DE TOLEDO | 4 | 0,36% |
| JULIO ROGERIO ALMEIDA DE SOUZA | 4 | 0,36% |
| RAFAEL CARVALHO DE FASSIO | 4 | 0,36% |
| THIAGO OLIVEIRA DE MATOS | 4 | 0,36% |
| VALTER FARID ANTONIO JUNIOR | 4 | 0,36% |
| ANSELMO PRIETO ALVAREZ | 4 | 0,36% |
| ANDRE BRAWERMAN | 4 | 0,36% |
| FLAVIA CRISTINA PIOVESAN | 4 | 0,36% |
| ALESSANDRA OBARA SOARES DA SILVA | 4 | 0,36% |
| CASSIANO LUIZ SOUZA MOREIRA | 3 | 0,27% |
| MARIA LIA PINTO PORTO CORONA | 3 | 0,27% |
| ALESSANDRO RODRIGUES JUNQUEIRA | 3 | 0,27% |
| CLAUDIA POLTO DA CUNHA | 3 | 0,27% |
| LUCAS PESSOA MOREIRA | 3 | 0,27% |
| JULIANA CAMPOLINA REBELO HORTA | 3 | 0,27% |
| TALITA LEIXAS RANGEL | 3 | 0,27% |
| DIMITRI FEO MACHADO DE CARVALHO FERNANDES | 3 | 0,27% |
| MARCUS VINICIUS ARMANI ALVES | 3 | 0,27% |
| PATRICIA HELENA MASSA | 3 | 0,27% |
| PAULO DE TARSO NERI | 3 | 0,27% |
| PEDRO HENRIQUE LACERDA BARBOSA LADEIA | 2 | 0,18% |
| JOAO CARLOS PIETROPAOLO | 2 | 0,18% |
| VINICIUS TELES SANCHES | 2 | 0,18% |
| MARCELO GRANDI GIROLDO | 2 | 0,18% |
| WLADIMIR RIBEIRO JUNIOR | 2 | 0,18% |
| MARCELO FELIPE DA COSTA | 2 | 0,18% |
| DANIEL AREVALO NUNES DA CUNHA | 2 | 0,18% |
| FABIO TRABOLD GASTALDO | 2 | 0,18% |
| JUSTINE ESMERALDA RULLI FILIZZOLA | 2 | 0,18% |
| FRANCISCO MAIA BRAGA | 2 | 0,18% |
| GUSTAVO LACERDA ANELLO | 2 | 0,18% |
| RENAN RAULINO SANTIAGO | 2 | 0,18% |
| LIGIA PEREIRA BRAGA VIEIRA | 2 | 0,18% |
| FERNANDO FRANCO | 2 | 0,18% |
| CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO DIAS | 1 | 0,09% |
| JORGE MIGUEL FILHO | 1 | 0,09% |
| ADRIANA RUIZ VICENTIN | 1 | 0,09% |
| ERIC RONALD JANUARIO | 1 | 0,09% |
| RENATO PEIXOTO PIEDADE BICUDO | 1 | 0,09% |
| CARLOS EDUARDO TEIXEIRA BRAGA | 1 | 0,09% |
| CAROLINA JIA JIA LIANG | 1 | 0,09% |
| TIAGO LEANDRO GOMES ESTECIO | 1 | 0,09% |
| ROBERTO ZULAR | 1 | 0,09% |
| AMERICO ANDRADE PINHO | 1 | 0,09% |
| CARLA PEDROZA DE ANDRADE | 1 | 0,09% |
| RAPHAEL FRANCO DEL DUCA | 1 | 0,09% |
| THIAGO MESQUITA NUNES | 1 | 0,09% |
| OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA | 1 | 0,09% |
| ROGERIO PEREIRA DA SILVA | 1 | 0,09% |
| MARIANA ROSADA PANTANO | 1 | 0,09% |
| PAULA DE SIQUEIRA NUNES | 1 | 0,09% |
| JIVAGO PETRUCCI | 1 | 0,09% |
| KELLY PAULINO VENANCIO | 1 | 0,09% |
| ROGERIO AUGUSTO DA SILVA | 1 | 0,09% |
| ALEXANDRE DOTOLI NETO | 1 | 0,09% |
| EMANUEL FONSECA LIMA | 1 | 0,09% |
| CINTIA WATANABE | 1 | 0,09% |
| ANA PAULA MANENTI DOS SANTOS | 1 | 0,09% |
| VITOR GOMES MOREIRA | 1 | 0,09% |
| CLAUDIA CARDOSO CHAHOUD | 1 | 0,09% |
| JULIA CARA GIOVANNETTI | 1 | 0,09% |
| REBECCA CORREA PORTO DE FREITAS | 1 | 0,09% |
| CRISTIANE VIEIRA BATISTA DE NAZARE | 1 | 0,09% |
| EDUARDO DE CARVALHO LAGES | 1 | 0,09% |
| JOSE RENATO FERREIRA PIRES | 1 | 0,09% |
| CAIO AUGUSTO NUNES DE CARVALHO | 1 | 0,09% |
| CAMILA ROCHA CUNHA VIANA | 1 | 0,09% |
| MARCELO DE AQUINO | 1 | 0,09% |
| ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ | 1 | 0,09% |
| CLERIO RODRIGUES DA COSTA | 1 | 0,09% |
| VANESSA MOTTA TARABAY | 1 | 0,09% |
| JOAO CESAR BARBIERI BEDRAN DE CASTRO | 1 | 0,09% |
| CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI | 1 | 0,09% |
| HAROLDO PEREIRA | 1 | 0,09% |
| NILTON CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO | 1 | 0,09% |
| SUEINE PATRICIA CUNHA DE SOUZA | 1 | 0,09% |
| DENIS DELA VEDOVA GOMES | 1 | 0,09% |
| MAURICIO KAORU AMAGASA | 1 | 0,09% |
| RENAN TELES CAMPOS DE CARVALHO | 1 | 0,09% |
| LUCAS LEITE ALVES | 1 | 0,09% |
| CINTIA CRISTINA SILVERIO SANTOS | 1 | 0,09% |
| IAGO OLIVEIRA FERREIRA | 1 | 0,09% |
| ALEXANDRE FERRARI VIDOTTI | 1 | 0,09% |
| PAULO GONCALVES DA COSTA JUNIOR | 1 | 0,09% |
| RODRIGO TRINDADE CASTANHEIRA MENICUCCI | 1 | 0,09% |
| REGINA MARTA CEREDA LIMA LOUZADA | 1 | 0,09% |
| FREDERICO BENDZIUS | 1 | 0,09% |
| GUILHERME MALAGUTI SPINA | 1 | 0,09% |
| JOAQUIM PEDRO MENEZES DE JESUS LISBOA | 1 | 0,09% |
| JOSE MARIA ZANUTO | 1 | 0,09% |
| Total | 1104 | 100,00% |
blica
